1JANATAMF 2.70 -0.10 -3.57%
Data Updated!!1STPRIMFMF 19.50 -0.10 -0.51%
Data Updated!!AAMRANET 17.00 -0.20 -1.16%
Data Updated!!AAMRATECH 12.10 0.00 0.00%
Data Updated!!ABB1STMF 2.80 -0.10 -3.45%
Data Updated!!ABBANK 6.30 -0.30 -4.55%
Data Updated!!ACFL 17.90 0.10 0.56%
Data Updated!!ACI 215.80 -7.90 -3.53%
Data Updated!!ACIFORMULA 144.70 -0.80 -0.55%
Data Updated!!ACMELAB 79.10 -1.60 -1.98%
Data Updated!!ACMEPL 16.40 -0.40 -2.38%
Data Updated!!ACTIVEFINE 6.60 -0.10 -1.49%
Data Updated!!ADNTEL 63.70 -1.60 -2.45%
Data Updated!!ADVENT 14.00 -0.10 -0.71%
Data Updated!!AFCAGRO 6.60 -0.10 -1.49%
Data Updated!!AFTABAUTO 30.30 -0.40 -1.30%
Data Updated!!AGNISYSL 21.50 -0.30 -1.38%
Data Updated!!AGRANINS 23.70 -0.50 -2.07%
Data Updated!!AIBL1STIMF 3.80 -0.10 -2.56%
Data Updated!!AIBLPBOND 3449.00 164.00 4.99%
Data Updated!!AIL 27.80 -0.40 -1.42%
Data Updated!!AL-HAJTEX 137.00 -1.20 -0.87%
Data Updated!!ALARABANK 16.00 0.20 1.27%
Data Updated!!ALIF 4.40 -0.10 -2.22%
Data Updated!!ALLTEX 14.50 -0.40 -2.68%
Data Updated!!AMANFEED 24.20 -0.20 -0.82%
Data Updated!!AMBEEPHA 765.90 -4.50 -0.58%
Data Updated!!AMCL(PRAN) 210.90 -7.60 -3.48%
Data Updated!!ANLIMAYARN 18.80 -0.20 -1.05%
Data Updated!!ANWARGALV 100.30 -2.70 -2.62%
Data Updated!!AOL 15.50 -0.40 -2.52%
Data Updated!!APEXFOODS 235.70 -2.80 -1.17%
Data Updated!!APEXFOOT 191.10 -2.40 -1.24%
Data Updated!!APEXSPINN 213.80 6.80 3.29%
Data Updated!!APEXTANRY 70.40 -0.90 -1.26%
Data Updated!!APOLOISPAT 2.30 -0.10 -4.17%
Data Updated!!ARAMIT 172.60 -4.40 -2.49%
Data Updated!!ARAMITCEM 11.20 -0.40 -3.45%
Data Updated!!ARGONDENIM 17.30 -0.20 -1.14%
Data Updated!!ASIAINS 41.40 0.50 1.22%
Data Updated!!ASIAPACINS 38.50 -1.10 -2.78%
Data Updated!!ASIATICLAB 63.00 -2.20 -3.37%
Data Updated!!ATLASBANG 54.40 0.40 0.74%
Data Updated!!AZIZPIPES 44.00 0.30 0.69%
Data Updated!!BANGAS 125.30 -2.80 -2.19%
Data Updated!!BANKASIA 20.60 -0.10 -0.48%
Data Updated!!BARKAPOWER 7.80 0.00 0.00%
Data Updated!!BATASHOE 844.00 3.00 0.36%
Data Updated!!BATBC 274.60 -4.20 -1.51%
Data Updated!!BAYLEASING 4.40 -0.20 -4.35%
Data Updated!!BBS 10.10 -0.50 -4.72%
Data Updated!!BBSCABLES 16.00 -0.80 -4.76%
Data Updated!!BDAUTOCA 136.60 -4.70 -3.33%
Data Updated!!BDCOM 26.30 -0.50 -1.87%
Data Updated!!BDFINANCE 13.00 0.00 0.00%
Data Updated!!BDLAMPS 148.80 1.60 1.09%
Data Updated!!BDTHAI 11.50 0.20 1.77%
Data Updated!!BDTHAIFOOD 16.00 0.50 3.23%
Data Updated!!BDWELDING 19.70 -0.30 -1.50%
Data Updated!!BEACHHATCH 30.70 -1.20 -3.76%
Data Updated!!BEACONPHAR 106.70 -2.10 -1.93%
Data Updated!!BENGALWTL 18.30 -0.30 -1.61%
Data Updated!!BERGERPBL 1429.90 -1.30 -0.09%
Data Updated!!BESTHLDNG 13.10 -0.10 -0.76%
Data Updated!!BEXGSUKUK 59.50 0.50 0.85%
Data Updated!!BGIC 34.10 -0.60 -1.73%
Data Updated!!BIFC 3.60 -0.30 -7.69%
Data Updated!!BNICL 56.10 -0.50 -0.88%
Data Updated!!BPML 28.10 -0.70 -2.43%
Data Updated!!BPPL 15.50 -0.10 -0.64%
Data Updated!!BRACBANK 82.90 1.40 1.72%
Data Updated!!BSC 114.60 -1.90 -1.63%
Data Updated!!BSCPLC 145.10 -1.50 -1.02%
Data Updated!!BSRMLTD 83.90 -0.80 -0.94%
Data Updated!!BSRMSTEEL 72.80 -1.40 -1.89%
Data Updated!!BXPHARMA 123.70 -0.60 -0.48%
Data Updated!!CAPITECGBF 7.00 -0.10 -1.41%
Data Updated!!CAPMBDBLMF 10.40 0.00 0.00%
Data Updated!!CAPMIBBLMF 8.30 0.10 1.22%
Data Updated!!CENTRALINS 42.70 -0.80 -1.84%
Data Updated!!CENTRALPHL 9.10 0.10 1.11%
Data Updated!!CITYBANK 28.80 -0.10 -0.35%
Data Updated!!CITYGENINS 85.00 -0.20 -0.23%
Data Updated!!CLICL 56.00 -0.70 -1.23%
Data Updated!!CNATEX 2.70 -0.10 -3.57%
Data Updated!!CONFIDCEM 64.40 -1.30 -1.98%
Data Updated!!CONTININS 25.80 -0.30 -1.15%
Data Updated!!COPPERTECH 19.60 -0.60 -2.97%
Data Updated!!CROWNCEMNT 50.40 0.20 0.40%
Data Updated!!CRYSTALINS 77.20 -1.80 -2.28%
Data Updated!!CVOPRL 167.80 -4.60 -2.67%
Data Updated!!DACCADYE 18.00 -0.30 -1.64%
Data Updated!!DAFODILCOM 56.00 0.10 0.18%
Data Updated!!DBH 38.80 -0.20 -0.51%
Data Updated!!DBH1STMF 4.50 -0.10 -2.17%
Data Updated!!DELTALIFE 76.70 -2.00 -2.54%
Data Updated!!DELTASPINN 5.90 0.00 0.00%
Data Updated!!DESCO 23.00 -0.40 -1.71%
Data Updated!!DESHBANDHU 16.20 -0.70 -4.14%
Data Updated!!DGIC 21.80 -0.30 -1.36%
Data Updated!!DHAKABANK 13.70 -0.10 -0.72%
Data Updated!!DHAKAINS 39.80 -0.30 -0.75%
Data Updated!!DOMINAGE 34.50 -0.20 -0.58%
Data Updated!!DOREENPWR 29.10 -0.70 -2.35%
Data Updated!!DSHGARME 110.70 0.60 0.54%
Data Updated!!DSSL 8.70 0.00 0.00%
Data Updated!!DULAMIACOT 138.10 -3.50 -2.47%
Data Updated!!DUTCHBANGL 41.60 -0.30 -0.72%
Data Updated!!EASTERNINS 54.90 -0.60 -1.08%
Data Updated!!EASTLAND 21.50 -0.40 -1.83%
Data Updated!!EASTRNLUB 1588.00 -35.10 -2.16%
Data Updated!!EBL 26.90 -0.10 -0.37%
Data Updated!!EBL1STMF 3.60 -0.10 -2.70%
Data Updated!!EBLNRBMF 2.50 -0.20 -7.41%
Data Updated!!ECABLES 115.80 -0.20 -0.17%
Data Updated!!EGEN 21.40 -0.60 -2.73%
Data Updated!!EHL 79.90 -1.20 -1.48%
Data Updated!!EIL 29.30 -0.30 -1.01%
Data Updated!!EMERALDOIL 14.10 -0.40 -2.76%
Data Updated!!ENVOYTEX 52.00 -0.60 -1.14%
Data Updated!!EPGL 15.60 -0.30 -1.89%
Data Updated!!ESQUIRENIT 19.80 -0.40 -1.98%
Data Updated!!ETL 9.80 -0.10 -1.01%
Data Updated!!EXIM1STMF 3.30 -0.30 -8.33%
Data Updated!!FAMILYTEX 1.80 -0.10 -5.26%
Data Updated!!FARCHEM 14.60 -0.20 -1.35%
Data Updated!!FAREASTFIN 1.40 -0.10 -6.67%
Data Updated!!FAREASTLIF 23.10 -0.40 -1.70%
Data Updated!!FASFIN 1.30 -0.10 -7.14%
Data Updated!!FBFIF 2.80 0.00 0.00%
Data Updated!!FEDERALINS 20.90 -0.40 -1.88%
Data Updated!!FEKDIL 14.30 -0.10 -0.69%
Data Updated!!FINEFOODS 471.40 1.70 0.36%
Data Updated!!FIRSTFIN 4.70 -0.30 -6.00%
Data Updated!!FORTUNE 14.60 -0.50 -3.31%
Data Updated!!FUWANGCER 11.70 -0.20 -1.68%
Data Updated!!FUWANGFOOD 10.10 0.00 0.00%
Data Updated!!GBBPOWER 7.80 -0.20 -2.50%
Data Updated!!GEMINISEA 122.60 -0.80 -0.65%
Data Updated!!GENEXIL 27.80 -0.50 -1.77%
Data Updated!!GENNEXT 2.70 0.10 3.85%
Data Updated!!GHAIL 11.10 -0.10 -0.89%
Data Updated!!GHCL 19.10 -0.30 -1.55%
Data Updated!!GLDNJMF 6.10 -0.10 -1.61%
Data Updated!!GLOBALINS 29.60 -0.10 -0.34%
Data Updated!!GOLDENSON 10.10 -0.20 -1.94%
Data Updated!!GP 265.00 -2.00 -0.75%
Data Updated!!GPHISPAT 17.10 -0.30 -1.72%
Data Updated!!GQBALLPEN 484.90 2.20 0.46%
Data Updated!!GRAMEENS2 12.50 -0.10 -0.79%
Data Updated!!GREENDELMF 3.10 -0.10 -3.13%
Data Updated!!GREENDELT 57.00 -0.70 -1.21%
Data Updated!!GSPFINANCE 3.60 -0.40 -10.00%
Data Updated!!HAKKANIPUL 74.60 -1.50 -1.97%
Data Updated!!HAMI 144.40 -1.60 -1.10%
Data Updated!!HEIDELBCEM 235.10 -5.10 -2.12%
Data Updated!!HFL 7.10 -0.10 -1.39%
Data Updated!!HRTEX 17.70 -0.80 -4.32%
Data Updated!!HWAWELLTEX 41.80 -0.30 -0.71%
Data Updated!!IBBLPBOND 688.00 -3.50 -0.51%
Data Updated!!IBNSINA 334.20 -3.80 -1.12%
Data Updated!!IBP 13.40 0.30 2.29%
Data Updated!!ICB 39.50 -0.80 -1.99%
Data Updated!!ICB3RDNRB 4.50 0.00 0.00%
Data Updated!!ICBAGRANI1 6.50 -0.10 -1.52%
Data Updated!!ICBAMCL2ND 6.40 0.00 0.00%
Data Updated!!ICBEPMF1S1 5.00 0.20 4.17%
Data Updated!!ICBIBANK 2.50 -0.10 -3.85%
Data Updated!!ICBSONALI1 4.50 -0.10 -2.17%
Data Updated!!ICICL 23.00 -0.20 -0.86%
Data Updated!!IDLC 40.90 -0.50 -1.21%
Data Updated!!IFADAUTOS 21.70 -0.80 -3.56%
Data Updated!!IFIC 5.90 -0.30 -4.84%
Data Updated!!IFIC1STMF 2.80 -0.20 -6.67%
Data Updated!!IFILISLMF1 3.90 0.00 0.00%
Data Updated!!ILFSL 1.30 -0.10 -7.14%
Data Updated!!INDEXAGRO 69.30 -1.70 -2.39%
Data Updated!!INTECH 29.80 -0.70 -2.30%
Data Updated!!INTRACO 19.40 -0.20 -1.02%
Data Updated!!IPDC 20.20 -0.20 -0.98%
Data Updated!!ISLAMIBANK 45.70 1.10 2.47%
Data Updated!!ISLAMICFIN 11.30 0.40 3.67%
Data Updated!!ISLAMIINS 40.10 -0.20 -0.50%
Data Updated!!ISNLTD 74.20 -2.60 -3.39%
Data Updated!!ITC 39.40 -0.90 -2.23%
Data Updated!!JAMUNABANK 24.50 -0.10 -0.41%
Data Updated!!JAMUNAOIL 175.50 -0.30 -0.17%
Data Updated!!JANATAINS 26.30 -0.30 -1.13%
Data Updated!!JHRML 46.00 0.00 0.00%
Data Updated!!JMISMDL 126.20 0.20 0.16%
Data Updated!!JUTESPINN 207.00 0.40 0.19%
Data Updated!!KARNAPHULI 31.00 -0.40 -1.27%
Data Updated!!KAY&QUE 481.20 -24.70 -4.88%
Data Updated!!KBPPWBIL 49.50 0.10 0.20%
Data Updated!!KDSALTD 41.60 -0.50 -1.19%
Data Updated!!KEYACOSMET 5.30 0.00 0.00%
Data Updated!!KOHINOOR 518.30 0.20 0.04%
Data Updated!!KPCL 10.90 -0.10 -0.91%
Data Updated!!KPPL 15.50 -0.20 -1.27%
Data Updated!!KTL 9.40 0.00 0.00%
Data Updated!!LANKABAFIN 15.40 -0.30 -1.91%
Data Updated!!LEGACYFOOT 56.00 -0.20 -0.36%
Data Updated!!LHB 53.50 -0.90 -1.65%
Data Updated!!LIBRAINFU 663.90 -2.70 -0.41%
Data Updated!!LINDEBD 844.20 -5.70 -0.67%
Data Updated!!LOVELLO 68.20 -0.40 -0.58%
Data Updated!!LRBDL 9.70 -0.30 -3.00%
Data Updated!!LRGLOBMF1 3.10 -0.10 -3.13%
Data Updated!!MAGURAPLEX 90.40 -1.70 -1.85%
Data Updated!!MAKSONSPIN 5.60 -0.40 -6.67%
Data Updated!!MALEKSPIN 29.10 -0.40 -1.36%
Data Updated!!MARICO 2778.80 -18.60 -0.66%
Data Updated!!MATINSPINN 48.00 -0.60 -1.23%
Data Updated!!MBL1STMF 3.90 -0.10 -2.50%
Data Updated!!MEGCONMILK 25.20 0.70 2.86%
Data Updated!!MEGHNACEM 36.20 1.90 5.54%
Data Updated!!MEGHNAINS 30.90 -0.60 -1.90%
Data Updated!!MEGHNALIFE 55.40 -1.50 -2.64%
Data Updated!!MEGHNAPET 22.70 0.00 0.00%
Data Updated!!MERCANBANK 8.70 0.10 1.16%
Data Updated!!MERCINS 24.90 0.10 0.40%
Data Updated!!METROSPIN 8.20 -0.30 -3.53%
Data Updated!!MHSML 18.40 0.00 0.00%
Data Updated!!MIDASFIN 5.60 -0.30 -5.08%
Data Updated!!MIDLANDBNK 17.70 0.00 0.00%
Data Updated!!MIRACLEIND 33.20 -0.60 -1.78%
Data Updated!!MIRAKHTER 29.20 -0.60 -2.01%
Data Updated!!MITHUNKNIT 16.50 0.20 1.23%
Data Updated!!MJLBD 92.90 -0.10 -0.11%
Data Updated!!MLDYEING 8.50 -0.20 -2.30%
Data Updated!!MONNOAGML 379.60 -14.60 -3.70%
Data Updated!!MONNOCERA 88.60 -2.90 -3.17%
Data Updated!!MONNOFABR 24.30 -1.10 -4.33%
Data Updated!!MONOSPOOL 99.20 -2.30 -2.27%
Data Updated!!MPETROLEUM 201.50 0.30 0.15%
Data Updated!!MTB 13.50 -0.30 -2.17%
Data Updated!!NAHEEACP 20.90 -0.40 -1.88%
Data Updated!!NATLIFEINS 104.50 -1.90 -1.79%
Data Updated!!NAVANACNG 20.60 -0.10 -0.48%
Data Updated!!NAVANAPHAR 59.70 -2.00 -3.24%
Data Updated!!NBL 5.30 -0.50 -8.62%
Data Updated!!NCCBANK 12.80 -0.10 -0.78%
Data Updated!!NCCBLMF1 4.10 -0.10 -2.38%
Data Updated!!NEWLINE 4.70 -0.30 -6.00%
Data Updated!!NFML 16.20 0.10 0.62%
Data Updated!!NHFIL 24.70 -0.10 -0.40%
Data Updated!!NITOLINS 29.30 -0.40 -1.35%
Data Updated!!NORTHERN 92.20 -2.60 -2.74%
Data Updated!!NORTHRNINS 31.10 -0.70 -2.20%
Data Updated!!NPOLYMER 27.90 -0.90 -3.13%
Data Updated!!NRBBANK 7.10 -0.30 -4.05%
Data Updated!!NRBCBANK 6.30 -0.20 -3.08%
Data Updated!!NTC 163.10 -0.50 -0.31%
Data Updated!!NTLTUBES 61.60 -0.30 -0.48%
Data Updated!!NURANI 2.60 -0.10 -3.70%
Data Updated!!OAL 5.90 -0.30 -4.84%
Data Updated!!OIMEX 12.90 -0.10 -0.77%
Data Updated!!OLYMPIC 155.30 3.20 2.10%
Data Updated!!ONEBANKPLC 8.00 0.00 0.00%
Data Updated!!ORIONINFU 368.00 -6.90 -1.84%
Data Updated!!ORIONPHARM 30.10 -0.80 -2.59%
Data Updated!!PADMALIFE 17.50 -0.20 -1.13%
Data Updated!!PADMAOIL 178.90 -1.00 -0.56%
Data Updated!!PARAMOUNT 54.70 0.30 0.55%
Data Updated!!PDL 4.40 -0.20 -4.35%
Data Updated!!PENINSULA 21.50 -0.20 -0.92%
Data Updated!!PEOPLESINS 40.00 -0.90 -2.20%
Data Updated!!PF1STMF 5.10 0.00 0.00%
Data Updated!!PHARMAID 562.20 -7.60 -1.33%
Data Updated!!PHENIXINS 31.50 -0.70 -2.17%
Data Updated!!PHOENIXFIN 3.70 -0.30 -7.50%
Data Updated!!PHPMF1 2.60 -0.20 -7.14%
Data Updated!!PIONEERINS 53.10 -0.20 -0.38%
Data Updated!!PLFSL 1.30 -0.10 -7.14%
Data Updated!!POPULAR1MF 2.60 -0.20 -7.14%
Data Updated!!POPULARLIF 51.70 -2.00 -3.72%
Data Updated!!POWERGRID 31.10 -1.50 -4.60%
Data Updated!!PRAGATIINS 76.40 -1.80 -2.30%
Data Updated!!PRAGATILIF 250.50 -8.80 -3.39%
Data Updated!!PREMIERBAN 5.30 -0.30 -5.36%
Data Updated!!PREMIERCEM 38.40 -0.60 -1.54%
Data Updated!!PREMIERLEA 1.40 -0.10 -6.67%
Data Updated!!PRIME1ICBA 4.30 -0.10 -2.27%
Data Updated!!PRIMEBANK 34.00 0.20 0.59%
Data Updated!!PRIMEFIN 2.70 -0.30 -10.00%
Data Updated!!PRIMEINSUR 32.70 -0.80 -2.39%
Data Updated!!PRIMELIFE 36.70 -1.40 -3.67%
Data Updated!!PRIMETEX 14.10 -0.30 -2.08%
Data Updated!!PROGRESLIF 44.20 -1.00 -2.21%
Data Updated!!PROVATIINS 32.50 -0.20 -0.61%
Data Updated!!PTL 51.30 0.10 0.20%
Data Updated!!PUBALIBANK 39.00 -0.10 -0.26%
Data Updated!!PURABIGEN 21.80 0.00 0.00%
Data Updated!!QUASEMIND 41.60 -0.30 -0.72%
Data Updated!!QUEENSOUTH 11.30 -0.10 -0.88%
Data Updated!!RAHIMAFOOD 145.40 8.30 6.05%
Data Updated!!RAHIMTEXT 222.60 -4.10 -1.81%
Data Updated!!RAKCERAMIC 24.60 -0.80 -3.15%
Data Updated!!RANFOUNDRY 151.00 -2.00 -1.31%
Data Updated!!RDFOOD 20.90 0.10 0.48%
Data Updated!!RECKITTBEN 3525.10 -26.50 -0.75%
Data Updated!!REGENTTEX 4.00 0.10 2.56%
Data Updated!!RELIANCE1 12.90 -0.20 -1.53%
Data Updated!!RELIANCINS 72.20 -0.90 -1.23%
Data Updated!!RENATA 461.50 -4.80 -1.03%
Data Updated!!REPUBLIC 34.50 0.00 0.00%
Data Updated!!RINGSHINE 3.00 -0.10 -3.23%
Data Updated!!ROBI 30.80 -0.70 -2.22%
Data Updated!!RSRMSTEEL 7.30 -0.20 -2.67%
Data Updated!!RUNNERAUTO 33.30 -0.50 -1.48%
Data Updated!!RUPALIBANK 19.40 -0.20 -1.02%
Data Updated!!RUPALIINS 23.40 -0.50 -2.09%
Data Updated!!RUPALILIFE 90.40 -2.50 -2.69%
Data Updated!!SAFKOSPINN 14.30 0.00 0.00%
Data Updated!!SAIFPOWER 6.20 -0.30 -4.62%
Data Updated!!SAIHAMCOT 20.60 0.00 0.00%
Data Updated!!SAIHAMTEX 22.20 -0.40 -1.77%
Data Updated!!SALAMCRST 15.30 -0.70 -4.38%
Data Updated!!SALVO 30.20 -0.70 -2.27%
Data Updated!!SAMATALETH 92.60 0.90 0.98%
Data Updated!!SAMORITA 72.20 -1.50 -2.04%
Data Updated!!SANDHANINS 21.20 -0.30 -1.40%
Data Updated!!SAPORTL 45.00 -0.50 -1.10%
Data Updated!!SBACBANK 6.70 -0.30 -4.29%
Data Updated!!SEAPEARL 33.30 0.00 0.00%
Data Updated!!SEMLFBSLGF 5.20 -0.10 -1.89%
Data Updated!!SEMLIBBLSF 6.10 -0.10 -1.61%
Data Updated!!SHAHJABANK 18.00 -0.10 -0.55%
Data Updated!!SHARPIND 16.40 -0.30 -1.80%
Data Updated!!SHASHADNIM 17.80 -0.20 -1.11%
Data Updated!!SHEPHERD 12.90 -0.20 -1.53%
Data Updated!!SHURWID 6.10 -0.60 -8.96%
Data Updated!!SHYAMPSUG 165.40 0.30 0.18%
Data Updated!!SICL 20.90 -0.10 -0.48%
Data Updated!!SILCOPHL 14.50 -0.10 -0.68%
Data Updated!!SILVAPHL 9.90 0.00 0.00%
Data Updated!!SIMTEX 23.70 0.10 0.42%
Data Updated!!SINGERBD 92.10 -0.10 -0.11%
Data Updated!!SINOBANGLA 49.40 -1.10 -2.18%
Data Updated!!SIPLC 58.30 0.00 0.00%
Data Updated!!SKTRIMS 8.00 0.00 0.00%
Data Updated!!SONALIANSH 178.30 -2.30 -1.27%
Data Updated!!SONALILIFE 65.20 -1.00 -1.51%
Data Updated!!SONALIPAPR 251.10 -5.80 -2.26%
Data Updated!!SONARBAINS 29.50 -0.20 -0.67%
Data Updated!!SONARGAON 34.40 -0.60 -1.71%
Data Updated!!SOUTHEASTB 9.50 -0.20 -2.06%
Data Updated!!SPCERAMICS 15.40 -0.10 -0.65%
Data Updated!!SPCL 50.30 -1.20 -2.33%
Data Updated!!SQUARETEXT 50.00 -0.30 -0.60%
Data Updated!!SQURPHARMA 227.90 -1.40 -0.61%
Data Updated!!SSSTEEL 4.40 -0.20 -4.35%
Data Updated!!STANCERAM 68.40 -1.10 -1.58%
Data Updated!!STANDARINS 40.60 -0.90 -2.17%
Data Updated!!STANDBANKL 5.40 -0.30 -5.26%
Data Updated!!STYLECRAFT 50.50 -0.90 -1.75%
Data Updated!!SUMITPOWER 13.40 -0.10 -0.74%
Data Updated!!SUNLIFEINS 54.90 -0.30 -0.54%
Data Updated!!TAKAFULINS 33.50 -0.50 -1.47%
Data Updated!!TALLUSPIN 7.60 0.00 0.00%
Data Updated!!TAMIJTEX 120.30 -2.80 -2.27%
Data Updated!!TB10Y0135 112.82 3.85 3.53%
Data Updated!!TB2Y0127 99.90 -1.84 -1.81%
Data Updated!!TB2Y0426 98.52 -1.65 -1.65%
Data Updated!!TB2Y0826 100.60 -0.35 -0.35%
Data Updated!!TECHNODRUG 31.20 -0.80 -2.50%
Data Updated!!TILIL 47.60 -1.40 -2.86%
Data Updated!!TITASGAS 17.60 -0.70 -3.83%
Data Updated!!TOSRIFA 16.90 0.10 0.60%
Data Updated!!TRUSTB1MF 2.70 -0.10 -3.57%
Data Updated!!TRUSTBANK 18.50 -0.30 -1.60%
Data Updated!!TUNGHAI 2.40 -0.20 -7.69%
Data Updated!!UCB 10.00 0.10 1.01%
Data Updated!!UNILEVERCL 2210.10 -10.30 -0.46%
Data Updated!!UNIONCAP 4.20 -0.20 -4.55%
Data Updated!!UNIONINS 35.90 -0.50 -1.37%
Data Updated!!UNIQUEHRL 39.30 0.10 0.26%
Data Updated!!UNITEDFIN 12.60 0.00 0.00%
Data Updated!!UNITEDINS 43.40 -0.30 -0.69%
Data Updated!!UPGDCL 126.00 -0.60 -0.47%
Data Updated!!USMANIAGL 32.30 -1.40 -4.15%
Data Updated!!UTTARABANK 24.70 -0.20 -0.80%
Data Updated!!UTTARAFIN 12.80 -0.30 -2.29%
Data Updated!!VAMLRBBF 6.00 -0.20 -3.23%
Data Updated!!VFSTDL 11.90 -0.10 -0.83%
Data Updated!!WALTONHIL 414.50 -4.70 -1.12%
Data Updated!!WATACHEM 135.00 -1.40 -1.03%
Data Updated!!WMSHIPYARD 8.10 0.00 0.00%
Data Updated!!YPL 16.80 -0.30 -1.75%
Data Updated!!ZAHEENSPIN 4.70 -0.30 -6.00%
Data Updated!!ZAHINTEX 6.10 -0.10 -1.61%
Data Updated!!ZEALBANGLA 135.40 -0.10 -0.07%
Data Updated!!